系列 | B62152 |
零件状态 | 有效 |
内核类型 | 多孔 (2) |
电感因数(Al) | 330nH |
容差 | ±30% |
间隙 | 无缺口 |
有效磁导率 (µe) | - |
初始磁导率(µi) | 80 |
材料 | K1 |
磁心因数(ΣI/A) mm-1 | 0.31 |
有效长度(e) mm | 15.3 |
有效面积(Ae)mm² | 49.7 |
最小磁心横截面(Amin) mm² | - |
有效磁体体积(Ve) mm³ | 760 |
表面 | 无涂层 |
供应商器件封装 | - |
高度 | 14.50mm |
长度 | 14.50mm |
宽度 | 8.50mm |
直径 | - |
标准包装 | 500 |
其它名称 |