起订量 价格
1 ¥55.5093 10 ¥53.5481 100 ¥39.6673 250 ¥31.7339 500 ¥30.7422 1000 ¥28.7588 5000 ¥25.7838 10000 ¥24.7921
|
系列 | 26 |
包装 | 散装 |
零件状态 | 有效 |
圆锥 | 线性 |
电阻(欧姆) | 50 |
容差 | ±20% |
套数 | 1 |
内置开关 | 旋转,SPST |
功率(W) | 5W |
温度系数 | - |
圈数 | 1 |
旋转 | 300° |
调节类型 | - |
电阻材料 | 绕线 |
端子类型 | 焊片 |
致动器类型 | 圆形 |
致动器长度 | 1.000"(25.40mm) |
致动器直径 | 0.250"(6.35mm) |
衬套螺纹 | 3/8-32 |
安装类型 | 面板安装 |
标准包装 | 1 |
其它名称 |