起订量 价格
2000 ¥0.8919 6000 ¥0.8108 10000 ¥0.7568 50000 ¥0.7027 100000 ¥0.6757
|
系列 | - |
包装 | 带卷(TR) |
零件状态 | 有效 |
类型 | 红外(IR) |
电流 - DC 正向(If) | 50mA |
不同 If 时的辐射强度(Ie)(最小值) | 1.6mW/sr @ 20mA |
波长 | 940nm |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 1.2V |
视角 | 120° |
朝向 | 顶视图 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 2-PLCC |
标准包装 | 2,000 |
其它名称 |