起订量 价格
500 ¥8.3160
|
系列 | Z Power |
包装 | 带卷(TR) |
零件状态 | 有效 |
颜色 | 琥珀 |
波长 | 590nm(585nm ~ 595nm) |
电流 - 测试 | 350mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 2.3V |
不同测试电流时的流明/瓦 | 60 lm/W |
电流 - 最大值 | 800mA |
通量 @ 电流/温度 -测试 | 48 lm(标准) |
温度 - 测试 | 25°C |
视角 | 130° |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 2-SMD,鸥翼型 |
封装热阻 | 7.8°C/W |
标准包装 | 500 |
其它名称 |