起订量 价格
1 ¥52.3215 10 ¥47.0894 25 ¥42.9050 100 ¥38.7179 250 ¥35.5786 500 ¥32.4393 1000 ¥28.2536 2500 ¥27.2072 5000 ¥26.1608
|
系列 | - |
包装 | 托盘 |
零件状态 | 有效 |
类型 | PCM,滤波器 |
数据接口 | PCM 音频接口 |
分辨率(位) | - |
ADC/DAC 数 | 4 / 4 |
三角积分 | 无 |
信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
动态范围,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
电压 - 电源,模拟 | 4.75 V ~ 5.25 V |
电压 - 电源,数字 | 4.75 V ~ 5.25 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 52-BQFP |
供应商器件封装 | 52-PQFP(14x14) |
标准包装 | 84 |
其它名称 |