系列 | - |
包装 | 散装 |
零件状态 | 有效 |
通道数 | 1 |
电压 - 隔离 | 1000VDC |
电流传输比(最小值) | 30% @ 10mA |
电流传输比(最大值) | 200% @ 10mA |
打开 / 关闭时间(典型值) | 9µs,6µs(最大) |
上升/下降时间(典型值) | - |
输入类型 | DC |
输出类型 | 晶体管 |
电压 - 输出(最大值) | 50V |
电流 - 输出/通道 | 30mA |
电压 - 正向(Vf)(典型值) | 1.2V(最大) |
电流 - DC 正向(If) | 50mA |
Vce 饱和值(最大值) | 400mV |
工作温度 | -55°C ~ 125°C |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | TO-206AF,TO-72-4 金属罐 |
供应商器件封装 | TO-72-4 |
标准包装 | 1 |
其它名称 |