起订量 价格
1 ¥18.8496 10 ¥18.7110 25 ¥16.8399 100 ¥15.3430 250 ¥13.8461 500 ¥12.4241 750 ¥11.2266 1000 ¥10.4782 2000 ¥9.9543
|
系列 | - |
包装 | 散装 |
零件状态 | 有效 |
晶体管类型 | NPN |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 20V |
频率 - 跃迁 | 1.2GHz |
噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | 3dB @ 200MHz |
增益 | - |
功率 - 最大值 | 1W |
不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 40 @ 50mA,15V |
电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 400mA |
安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | TO-205AD,TO-39-3 金属罐 |
供应商器件封装 | TO-39 |
标准包装 | 500 |
其它名称 |