系列 | - |
包装 | 剪切带(CT) |
零件状态 | 有效 |
晶体管类型 | PNP |
电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 2A |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 50V |
不同 Ib,Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) | 500mV @ 50mA,1A |
电流 - 集电极截止(最大值) | 100nA(ICBO) |
不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 70 @ 500mA,2V |
功率 - 最大值 | 1W |
频率 - 跃迁 | 160MHz |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | TO-243AA |
供应商器件封装 | SOT-89-3 |
标准包装 | 1 |
其它名称 |