系列 | 2600 |
包装 | - |
零件状态 | 过期 |
类型 | - |
电压 - 输入 | 36 ~ 72 V |
输出 | 5V,3.3V,±12V |
输出数 | 4 |
不同电流时的输出(最大值) - 1 | 5 VDC @ 30A |
不同电流时的输出(最大值) - 2 | 3.3 VDC @ 40A |
不同电流时的输出(最大值) - 3 | 12 VDC @ 7A |
不同电流时的输出(最大值) - 4 | -12 VDC @ 1A |
功率(W) | 350W |
应用 | ITE(商业) |
安装类型 | Compact PCI® |
工作温度 | 0°C ~ 70°C |
效率 | 75% |
封装/外壳 | 模块 |
大小/尺寸 | 6.78" 长 x 2.39" 宽 x 5.12" 高(172.2mm x 60.7mm x 130.1mm) |
功率(W) - 最大值 | 350W |
认可 | cUL,EN,UL,VDE |
标准包装 | 1 |
其它名称 |