系列 | 2510 |
零件状态 | 有效 |
类型 | 手持型 |
带宽 | 60MHz |
通道 | 2 |
显示类型 | LCD - 彩色 |
接口 | USB |
存储容量 | 2Mpts |
功能 | 记录, 召回, 保存, 趋势, DMM |
探头类型 | 无源 10:1(2) |
采样率(每秒) | 1G |
输入阻抗 | 1M - 16pF |
上升时间(典型值) | 5.8ns |
电压 - 输入(最大值) | CAT II 1000V,CAT III 600V |
电压 - 电源 | 100 ~ 240VAC |
包括 | 适配器,电池,线缆,外壳,连接器,手册,探头,测试引线 |
标准包装 | 1 |
其它名称 |