系列 | 03828DA |
零件状态 | * |
电压 - 额定 | 12VDC |
大小/尺寸 | 方形 - 38mm 长 x 38mm 高 |
宽度 | 28.00mm |
气流 | 19.4 CFM(0.549m³/min) |
静压力 | 2.160 英寸水柱(540.0 Pa) |
轴承类型 | 滚珠 |
风扇类型 | 管轴式 |
特性 | PWM 控制;速度传感器(转速计) |
噪声 | 55 dB |
功率(W) | 5.9W |
RPM | 20000 RPM |
端接 | 4 引线 |
侵入防护 | - |
工作温度 | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
认可 | * |
额定电流 | 0.490A |
电压范围 | 7 ~ 13.2VDC |
材料 - 框架 | 塑料 |
材料 - 刀片 | 塑料 |
重量 | 0.104 磅(47.17g) |
标准包装 | 175 |
其它名称 |