起订量 价格
1 ¥37.0062 10 ¥33.9362 100 ¥25.9161 250 ¥20.9796 500 ¥19.7455 1000 ¥18.5114 5000 ¥16.6603 10000 ¥15.7964 25000 ¥15.4262
|
系列 | 26 |
包装 | 散装 |
零件状态 | 有效 |
圆锥 | 线性 |
电阻(欧姆) | 250 |
容差 | ±20% |
套数 | 1 |
内置开关 | 无 |
功率(W) | 5W |
温度系数 | - |
圈数 | 1 |
旋转 | 300° |
调节类型 | - |
电阻材料 | 绕线 |
端子类型 | 焊片 |
致动器类型 | 圆形 |
致动器长度 | 1.000"(25.40mm) |
致动器直径 | 0.250"(6.35mm) |
衬套螺纹 | 3/8-32 |
安装类型 | 面板安装 |
标准包装 | 1,000 |
其它名称 |